重厚な世界観と戦略性の高いアクションが魅力の『Highguard(ハイガード)』。
『Apex Legends』『Titanfall』の開発陣が手がけたことで話題の新世代PvPシューターです!
結論として『ハイガード』steamの推奨スペックはCore i5-9600K×RTX 2080と比較的低めでフルHD解像度60fpsを目安にすると現行モデルであればRyzen 7 5700X×RTX5060以上で快適にプレイできます。
そこで本記事では、『Highguard(ハイガード)』PC版の特徴や魅力を簡潔に押さえつつ、快適に遊ぶためのおすすめゲーミングPCについても紹介していきます。
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 339,900円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 最適な解像度 | フルHD向け | フルHD向け | フルHD・WQHD向け | WQHD・ 4K向け | WQHD・ 4K向け | WQHD・ 4K向け |
| モデルの特徴 | PCゲーム+動画編集・実況に最適! コスパ重視+万能型入門向けPC。 | ゲーム入門機を卒業しワンランク上のPCを求めている方に! | ゲームに強いPCの定番型PC! クリエイティブには不向き | 高コスパ+AMD構成PC。 ゲーム+クリエイティブ活用に最適! | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! | ゲーム・配信・動画編集・生成AIに最適! |



『Highguard(ハイガード)』の概要
| タイトル | Highguard(ハイガード) |
| ジャンル | PvPレイドシューター |
| 主な特徴 | 重厚な世界観、戦略性の高い戦闘、大規模バトル |
| 価格 | 基本プレイ無料 |
『Highguard』は、『Apex Legends』や『Titanfall』を生み出した開発陣が手がける、PvPに特化したレイドシューター。
舞台となるのは神話を彷彿させ、広大な大陸と“ワーデン”と呼ばれる魔法銃の使い手として、騎乗で駆け抜け、敵勢力との激しい戦闘や拠点襲撃を繰り返しながら、領土の支配を狙っていきます。
スピーディなガンアクションとレイド要素が絶妙に融合した、これまでにないタイプのPvP体験を味わえるのが『Highguard(ハイガード)』の魅力です。
『Highguard(ハイガード)』の動作スペック

| 推奨スペック | 必須スペック | |
|---|---|---|
| OS | Windows 11 | Windows 10 |
| CPU | Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 |
| メモリ | 12 GB RAM | 8 GB RAM |
| グラフィック | Nvidia RTX 2080 8GB / AMD RX 6650 XT 8GB | Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB |
| DirectX | Version 12 | Version 12 |
| ネットワーク | ブロードバンド接続 | ブロードバンド接続 |
| ストレージ | 25 GB 空き容量 | 25 GB 空き容量 |
| 備考 | NVMe SSD 推奨 | SSD 推奨 |
『Highguard(ハイガード)』推奨スペックはCPU・グラボ共に比較的低めに設定されています。
特にグラボは「Nvidia RTX 2080 8GB」となっているので初めてゲーミングPCを購入される方は、前世代だとRTX4060を、現行モデルであればRTX5060以上であれば快適にプレイができます。
ただし、リリーズ後のアップデート次第や大規模な対戦となるとワンランク上のモデルが必要になる可能性もあります。予算があればRTX5070以上、メモリ32GBの選択すると尚良いでしょう。
『Highguard(ハイガード)』PC版
フルHD(60fps)におすすめゲーミングPC4選!

『Highguard(ハイガード)』PC版は以下のゲーミングPCで快適にプレイ可能で、フルHD解像度60fps~100fpsが目安になります。
当ブログでは標準保証3年のマウスコンピューターを中心に紹介しており、分割手数料も36回までマウスコンピューターが負担してくれるの初期費用を抑えたい方におすすめです。
| ケースデザイン/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 229,900円 | 289,800円 | 199,800円 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 Ti (16GB) | RTX 5070 | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPC のスタンダード機。 (フルHD解像度向け) | コスパを最大限に生かしたRTX 5060 Ti 搭載モデル。 (フルHD解像度向け) | ゲームに強い構成が 欲しい方におすすめ。 (フルHD・WQHD向け) | デスクトップに迫る性能を持つゲーミングノートPC。 16型 / 165Hz対応 |
『Highguard(ハイガード)』PC版を
高設定・WQHD以上におすすめのゲーミングPC4選
『Highguard(ハイガード)』PC版をとことん遊び尽くしたい方におすすめのゲーミングPCを4つ紹介。
高設定・高fpsプレイに最適でPCゲームの他、動画編集・ゲーム実況/配信に最適なモデル群です。
モンハンワイルズなど重いPCタイトルにも性能を発揮し、数年間は買い替えることなく現役で遊び尽くせるモデルを厳選しました。
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 289,800円 | 369,800円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 標準保証 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 |
| ポイント・用途 | 様々なゲームを高設定でプレイしたい方におすすめ。 フルHD・WQHD向け | 超高性能+コスパ重視型PC。 最新ゲームがサクサク動き高fpsが狙える! WQHD・4K向け | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! WQHD・4K向け | もはや細かい説明は不要の最強スペックを誇るPC。 ゲーム・動画・生成AI・配信・実況など用途は無限大! 4K向け |
まとめ
『Highguard(ハイガード)』は、『Apex Legends』『Titanfall』の開発陣が手がけたことで話題の新世代PvPシューターです。
『ハイガード』steam公式サイトの推奨スペックはCore i5-9600K×RTX 2080と比較的低めに抑えられているので、現行モデルであればRyzen 7 5700X×RTX5060搭載モデルで快適にプレイ可能です。
高設定・WQHD以上でプレイしたい方は、RTX5070搭載モデル以上を目安にすると更に快適な環境が構築可能。
先ほどのおすすめゲーミングPCをもう一度紹介し締めたいと思います。
フルHD(60fps)向け
| ケースデザイン/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 229,900円 | 289,800円 | 199,800円 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 Ti (16GB) | RTX 5070 | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPC のスタンダード機。 (フルHD解像度向け) | コスパを最大限に生かしたRTX 5060 Ti 搭載モデル。 (フルHD解像度向け) | ゲームに強い構成が 欲しい方におすすめ。 (フルHD・WQHD向け) | デスクトップに迫る性能を持つゲーミングノートPC。 16型 / 165Hz対応 |
高設定・WQHD向け
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 289,800円 | 369,800円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 標準保証 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 |
| ポイント・用途 | 様々なゲームを高設定でプレイしたい方におすすめ。 フルHD・WQHD向け | 超高性能+コスパ重視型PC。 最新ゲームがサクサク動き高fpsが狙える! WQHD・4K向け | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! WQHD・4K向け | もはや細かい説明は不要の最強スペックを誇るPC。 ゲーム・動画・生成AI・配信・実況など用途は無限大! 4K向け |
やっしー最後までご覧いただきありがとうございました。









