『Marathon(マラソン)』は、『Halo』初期作、『Destiny』シリーズを手掛けたBungieが送り出す完全新作PvPシューターです。発売日は2026年3月6日予定!。
『Marathon(マラソン)』steam公式サイトによると、推奨スペックは「Core i5-10400×RTX2060(6GB)」と比較的軽めです。
現行のゲーミングPCだとRTX5060搭載モデル以上で快適にプレイできるのでエントリーモデルでも快適にプレイ可能です。
この記事では、『Marathon(マラソン)』steam版をきっかけにゲーミングPCを購入検討している方におすすめのモデルを紹介します。
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 339,900円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 最適な解像度 | フルHD向け | フルHD向け | フルHD・WQHD向け | WQHD・ 4K向け | WQHD・ 4K向け | WQHD・ 4K向け |
| モデルの特徴 | PCゲーム+動画編集・実況に最適! コスパ重視+万能型入門向けPC。 | ゲーム入門機を卒業しワンランク上のPCを求めている方に! | ゲームに強いPCの定番型PC! クリエイティブには不向き | 高コスパ+AMD構成PC。 ゲーム+クリエイティブ活用に最適! | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! | ゲーム・配信・動画編集・生成AIに最適! |
『Marathon(マラソン)』の概要
| タイトル | Marathon(マラソン) |
| 発売日 | 2026年3月6日 |
| 開発 / 発売元 | Bungie |
| ジャンル | PvP特化エクストラクションシューター |
| 対応プラットフォーム | PC(Steam)、PS5、Xbox Series X/S |
| 価格 | 4,480円 |
『Marathon』は、荒廃したSF世界を舞台にしたPvP特化のエクストラクションシューターです。
プレイヤーは“ランナー”として危険地帯を探索し、資源を回収して脱出を目指します。
他プレイヤーとの遭遇は常に緊張感があり、戦うか避けるかの判断が勝敗を左右します。
装備や能力を組み合わせて自分だけのビルドを作れる自由度も魅力。
Bungieらしいスピーディーなアクションと、毎回展開が変わるゲーム性が特徴のタイトルです。
『Marathon(マラソン)』steam版のおすすめゲーミングPC8選

「フルHD向け」
『Marathon(マラソン)』steam版は現行モデルの「RTX5060」以上のゲーミングPCで快適にプレイ可能です。
以下のモデルはコスパに優れ、ミドルクラスのゲーミングPCをお探しの方におすすめです。
| ケースデザイン/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 229,900円 | 289,800円 | 199,800円 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 Ti (16GB) | RTX 5070 | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPC のスタンダード機。 (フルHD解像度向け) | コスパを最大限に生かしたRTX 5060 Ti 搭載モデル。 (フルHD解像度向け) | ゲームに強い構成が 欲しい方におすすめ。 (フルHD・WQHD向け) | デスクトップに迫る性能を持つゲーミングノートPC。 16型 / 165Hz対応 |
「WQHD~4K向け」
以下のモデルは『Marathon(マラソン)』を高設定、高フレームレートで楽しみたい方、動画編集。、ゲーム実況/配信にチャレンジしたい方におすすめのモデルです。
また、5年先まで確実に現役で通用する性能なため長く使用したい方にもおすすめです。
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 289,800円 | 369,800円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 標準保証 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 |
| ポイント・用途 | 様々なゲームを高設定でプレイしたい方におすすめ。 フルHD・WQHD向け | 超高性能+コスパ重視型PC。 最新ゲームがサクサク動き高fpsが狙える! WQHD・4K向け | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! WQHD・4K向け | もはや細かい説明は不要の最強スペックを誇るPC。 ゲーム・動画・生成AI・配信・実況など用途は無限大! 4K向け |
まとめ
『Marathon(マラソン)』は、『Halo』初期作、『Destiny』シリーズを手掛けたBungieが送り出す完全新作PvPシューターです。
推奨スペックは比較的軽めでフルHD解像度の現行モデルであればRTX5060搭載PCで快適にプレイ可能です。
WQHD~4K解像度になるとRTX5070TiもしくはRX9070XT搭載モデルがおすすめです。
当ブログおすすめのゲーミングPCを再度、載せておきますので参考にしていただき、ゲームライフを楽しんでください!
「フルHD向け」
| ケースデザイン/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 229,900円 | 289,800円 | 199,800円 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 Ti (16GB) | RTX 5070 | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPC のスタンダード機。 (フルHD解像度向け) | コスパを最大限に生かしたRTX 5060 Ti 搭載モデル。 (フルHD解像度向け) | ゲームに強い構成が 欲しい方におすすめ。 (フルHD・WQHD向け) | デスクトップに迫る性能を持つゲーミングノートPC。 16型 / 165Hz対応 |
「WQHD~4K向け」
| モデル名/ 公式ページリンク | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X | ![]() GALLERIA XDR7A-R57T-WL | ![]() G TUNE FZ-I9G80 |
| 価格 | 289,800円 | 369,800円 | 509,980円 | 689,800円 |
| グラボ | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 標準保証 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 |
| ポイント・用途 | 様々なゲームを高設定でプレイしたい方におすすめ。 フルHD・WQHD向け | 超高性能+コスパ重視型PC。 最新ゲームがサクサク動き高fpsが狙える! WQHD・4K向け | 皆の憧れ! 所有欲を満たし、最新ゲームを最高設定でプレイ可能! WQHD・4K向け | もはや細かい説明は不要の最強スペックを誇るPC。 ゲーム・動画・生成AI・配信・実況など用途は無限大! 4K向け |
やっしー最後までご覧いただきありがとうございました。









