『モンギル:STAR DIVE』は、Netmarble が2026年4月15日に世界同時リリース予定の“モンスター×アクションRPG”。高品質グラフィックとモンスター育成・テイミング要素が特徴です。
本作は2013年の人気モバイルRPG『タッチモンスター(モンギル)』の系譜を継ぐ最新作で約10年ぶりの復活タイトルとして注目を集めています。
PCでプレイする際の必要動作環境・推奨スペックはCore i7 9世代×RTX2060とそこまで高いわけではないです。
現行(発売中)モデルであればRyzen7 5700X+RTX5060(194,800円)以上だと快適にプレイ可能。
この記事では初めてゲーミングPCを購入する方、買い替える方に向けて快適にプレイ可能なおすすめPCを紹介します。
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 | 619,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| グラボ | RTX 5060 | RTX5060Ti | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5080 |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 特徴 | 初めてのゲーミングPCに最適 | ミドルクラスの定番モデル | 様々なゲームを高画質で遊べる | 4Kを視野に入れている方に。 | ゲーム+クリエイティブに最適 |
\ メモリ32GB×2TB標準搭載モデルが豊富! /
モンギル:STAR DIVEの動作要件まとめ
ここでは、モンギル:STAR DIVE公式ページの動作環境を元に解説します。
最小要件(必須)
| OS | Windows 10 |
| CPU | Intel Core i5 8th Gen / AMD Ryzen 5 2600 |
| メモリ | 8GB RAM |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380 |
| DirectX | DirectX 11 |
| ストレージ | 50GB |
| 追加入力機器 | ゲームパッド |
最小要件(必須)とはゲームの起動・最低ライン必要な動作に必要な性能を示しています。そのため上記スペック以下のスペックでは動作保証はしないということです。
ただし、Windows11搭載機の10万円くらいのゲーミングPCでは軽くクリアしているので深く考える必要もないです。
推奨スペック
| OS | Windows 11 |
| CPU | Intel Core i7 9th Gen / AMD Ryzen 7 3700 |
| メモリ | 16GB RAM |
| GPU | GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700XT / Intel Arc A750 |
| DirectX | DirectX 12 |
| ストレージ | 50GB |
モンギル:STAR DIVEは美麗なグラフィックが特徴ですが動作要件は抑えられているのが特徴です。
この要求スペックであれば現行モデルはRyzen7 5700X+RTX5060のエントリークラスでも十分な性能を活かせます。詳しい情報はないですが、おそらくフルHD 60fpsを想定してるのでWQHDやさらに高画質にプレイしたい方は、予算を許す限りグラボにお金をかけるとさらに良いでしょう。
モンギル:STAR DIVEにおすすめのゲーミングPC4選
当ブログでは初めてゲーミングPCを手にする方に最適なブランド「マウスコンピューター」を中心に紹介しています。標準保証3年と長期無償修理が受けられるのでPCの専門知識がなくても安心して使うことができます。
モンギル:STAR DIVEの推奨スペックはそこまで高いわけではないですが、様々なゲームも快適にプレイできるPCを紹介します。
また本作はオープンワールドタイトルのためグラボのビデオメモリも重要になります。これらを加味した上でおすすめのモデルを載せています。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け |

Ryzen 5 7500F+RTX5060

| 価格 | 209,800円 |
| 解像度 | フルHD(1980×1080)向け |
| 用途 | ゲームメイン |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| クーラー | 空冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
Ryzen 7 7700+RTX5060Ti(16GB)

| 価格 | 269,800円 |
| 解像度 | フルHD~WQHD向け |
| 用途 | ゲーム+軽めの動画編集 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
Ryzen 7 7800X3D+RTX5070

| 価格 | 309,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲームメイン(最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
Ryzen 7 9800X3D+RX9070XT

| 価格 | 369,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲーム+クリエイティブ(万能×最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | AMD RADEON RX 9070 XT |
| メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
まとめ
『モンギル:STAR DIVE』は、Netmarble が2026年4月15日に世界同時リリース予定の“モンスター×アクションRPG”。
推奨スペックはそこまで高いわけではないですがオープンワールドのためグラボのビデオメモリは重要です。
現行(発売中)モデルであればRyzen7 5700X+RTX5060(194,800円)以上のモデルで快適に遊べるので予算に合わせてゲーミングPCを選択しましょう!
最後に先ほど紹介したモデルをもう一度紹介して締めたいと思います。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け |



