温かみのある手描き風映像が特徴のファンタジーオープンワールドアクションRPG『Farever』の早期アクセスを2026年5月6日より開始されます。
早期アクセス開始後も新エリア・新クラス・新ボスなどの大型アップデートが予定されており、プレイヤーのフィードバックを取り入れながら長期的に遊べる作品になるそうです。
『Farever』PC(steam)の推奨スペックは「Intel i5 11400T×RTX3060(フルHD60fps)」と低めです。
この記事では本作を機にゲーミングPCを購入する方、買い替えを検討している方に向けて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 219,800円 | 244,800円 | 294,800円 | 304,800円 | 419,800円 | 199,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 255 |
| クーラー | 空冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ー |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 解像度 | フルHD向け | フルHD向け | フルHD向け | WQHD向け | 4K向け | フルHD向け |
\ メモリ32GB×2TB標準搭載モデルが豊富! /
『Farever』PC(steam)とは?

『Farever』PC(steam)の推奨スペック・必要スペック

| OS | Windows 10 64bit |
| CPU | Intel i5-11400T |
| メモリ | 8GB RAM |
| GPU | GeForce RTX 3060 |
| ストレージ | 25GB 空き |
| 備考 | 1080p/60fps |
『Farever』の必要スペック・推奨スペックは、最新タイトルとしては比較的控えめです。 推奨スペックの備考欄には「フルHD(1080p・60fps)」での動作を想定した構成として RTX 3060 が挙げられていますが、これは中量級タイトルとしては標準的な要求です。
そのため、初めてゲーミングPCを購入する人でも、20万円以下のエントリークラスで十分に快適に遊べます。 特にフルHD環境でのプレイを前提にするなら、無理に高価なハイエンドモデルを選ぶ必要はありません。
『Farever』PC(steam)おすすめゲーミングPC 5選
ここからは、『Farever』PC(steam)が快適に遊べるゲーミングPCを紹介します。本作は15万円以下のモデルで十分ですが、モンハンワイルズなどAAAタイトルを快適に遊びたいとなると25万円台のPCで高フレームレートで遊べる環境が整います。
| ケース/ ページリンク | ![]() THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60 | ![]() THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | ![]() G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP5 |
| 詳細ページ・ 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 価格 | 139,980円 | 219,800円 | 232,980円 | 409,990円 |
| CPU | Ryzen 5 4500 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen7 9800X3D |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 | RTX 5070 | RTX5070Ti |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| ストレージ | 500GB | 1TB | 500GB | 2TB |
| 保証 | 1年 | 3年 | 1年 | 1年 |
| 分割払い | 48回まで無料 | 36回まで無料 | 48回まで無料 | ー |
THIRDWAVE AD-R5A56A-01W

| 価格 | 139,980円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 5 4500 |
| グラボ | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | 最大48回まで無料 約2,916円/月 |
- ゲーミングPC初購入
- 15万円以下で購入したい
- フルHD60fpsを確実に出したい。

NEXTGEAR JG-A7G60

| 価格 | 219,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen7 5700X |
| グラボ | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| 保証期間 | 3年間 |
| 分割払い | 最大36回まで無料 約6,106円/月 |
- ゲーミングPC初購入
- 本作を快適に遊びたい
- 人気上位のモデルがいい

THIRDWAVE AD-C5F56A-01W


| 価格 | 232,980円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen7 7700 |
| グラボ | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | 最大48回まで無料 約4,854円/月 |
- 本作を高画質で楽しみたい
- 売れ筋モデルが欲しい
- 重めのゲームも快適に遊びたい
(モンハンワイルズなど)
G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP5

| 価格 | 409,990円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5070Ti |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 2TB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | ー |
- 最強CPUを積んだPCが欲しい
- 即納モデルがほしい
- 性能を気にせず思いっきり遊びたい
- FPS・MMOも楽しみたい人向け


『Farever』PC(steam)を機にセットモデルを購入したい人におすすめ 2選
| ケース/ モデル名 ※セットモデル | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット) |
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 価格 | 259,800円 | 429,800円 |
| リンク | 公式サイト | 公式サイト |
| CPU | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 (8GB) | RTX 5070 (12GB) |
| メモリ | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPCデビューにおすすめ。 フルHD60fps以上を狙うならこの一台! | MMO・オープンワールド・FPSに強い構成モデル。 ワンランク上のモデルを探してる方におすすめ! |
NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット)

| 価格 | 259,800円 |
| OS | Windows 11 |
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| GPU | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| モニター | 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 (フルHD 240Hz/ DP×1、HDMI×2 ) |
| ヘッドセット | Logicool G321-WH |
| マウス | Logicool G304rWH (USB無線 / ホワイト / 6ボタン / 光学式) |
| キーボード | Logicool G515-WL-LNWH ( USB無線 / Bluetooth / ホワイト / テンキーレス / リニア軸 ) |
| 分割払い | 36回まで無料 約7,217円/月 |
・初めてPCを買う
・画質は標準でOK
・幅広いゲームを楽しみたい
・何揃えたらいいのか困惑している
NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット)

| 価格 | 429,800円 |
| OS | Windows 11 |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | RTX 5070 |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB |
| モニター | 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 (フルHD 240Hz/ DP×1、HDMI×2 ) |
| ヘッドセット | Logicool G431 |
| マウス | Logicool G304 (USB無線 / ブラック / 6ボタン / 光学式) |
| キーボード | Logicool G213r (USB有線 / ブラック / 日本語配列) |
| 分割払い | 36回まで無料 約11,939円/月 |
・一通り新品に更新したい
・画質は標準~WQHDも視野に
・AAAタイトルも楽しみたい
(モンハン、サイバーパンクなど)
・MMO・FPS・オープンワールドのゲームがメイン
『Farever』PC(steam)のまとめ
『Farever』の推奨スペック(フルHD60fps)は最新タイトルとしては比較的低めです。初めてゲーミングPCを購入する人は15万円以下のモデルでも快適に遊べます。
この記事を参考にゲーミングライフを整えてみてくださいね!
やっしー最後までご覧いただきありがとうございました。






