バニーガーデン2が発売され前作の『バニーガーデン』が再び注目を浴びています。『バニーガーデン』を機にゲーミングPCを購入される方、PC版、switch(スイッチ)版との違いも併せて解説します。
『バニーガーデン』PC(steam)公式サイトによると推奨スペックは” Intel Core i5-9400×GTX 1080 Ti”とあり、フルHD60fpsで遊ぶにはRTX5060以上のPCを購入すると良いでしょう。
『バニーガーデン』PC(steam)とswitch(スイッチ)版との違いに関しては、大きな表現差はなくセクシーな描写を含めてどちらも同様の演出を楽しめます。
この記事では、どちらが良いか悩んでいる・後悔したくない“お紳士”に向けて深堀解説をするのでぜひ参考にしてみてください。


| ケース/ ページリンク | ![]() THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60 | ![]() THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | ![]() G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP5 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X |
| 詳細ページ・ 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 価格 | 139,980円 | 219,800円 | 232,980円 | 409,990円 | 419,800円 |
| CPU | Ryzen 5 4500 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 | RTX 5070 | RTX5070Ti | RX9070XT |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | 500GB | 1TB | 500GB | 2TB | 1TB |
| 保証 | 1年 | 3年 | 1年 | 1年 | 3年 |
| 分割払い | 48回まで無料 | 36回まで無料 | 48回まで無料 | ー | 36回まで無料 |
\ メモリ32GB×2TB標準搭載モデルが豊富! /
『バニーガーデン』PC(steam)とswitch(スイッチ)版の違いは?
結論から言うと、内容・演出・セクシー表現はほぼ同じで、大きな差はありません。 違いが出るのは「遊び方」と「快適さ」の部分です。以下にまとめました。
PC(Steam)版の特徴
- 高解像度・高フレームレートで遊べる
- 大画面モニターでキャラの表情や質感がより綺麗
- ゲーミングPCの性能次第で 60fps以上の滑らかさ
- ロードが速い
- マウス操作が快適(選択肢やUI操作がスムーズ)
Switch版の特徴
- 携帯モードで気軽に遊べる
- TVモードでも十分綺麗
- 内容・演出はPC版とほぼ同じ
- 性能はPCに劣るが、ゲーム自体が重くないので問題なし
『バニーガーデン』PC(steam)推奨スペック
| OS | Windows 10 64bit |
| CPU | Core i5-9400 以上 |
| メモリー | 16 GB RAM |
| GPU | GTX 1080 Ti 以上 |
| DirectX | Version 11 |
| 空き容量 | 2 GB |
CPUの推奨スペックは比較的低めですが、GPUは2025年の今でも通用するスペックを持つため比較的高めです。中古PCを買う想定をしている方はRTX4060搭載PCがおすすめです。
新品のゲーミングPCを購入検討している方は、RTX5060搭載のゲーミングPCの購入をおすすめです。
『バニーガーデン』PC(steam)おすすめゲーミングPC4選
『バニーガーデン』PC(steam)おすすめゲーミングPCを4つ紹介します。どのモデルを選んでも快適に遊べる機種を厳選しているので、ぜひ参考にしてみてください。
| ケース/ ページリンク | ![]() THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | ![]() FK2-75F65AM56 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60 | ![]() THIRDWAVE AD-R7A57A-01W |
| メーカー | ドスパラ | ストーム | マウスコンピューター | ドスパラ |
| 詳細ページ・ 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 価格 | 139,980円 | 188,800円 | 219,800円 | 232,980円 |
| CPU | Ryzen 5 4500 | Ryzen5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 |
| グラボ | RTX5060 | RTX5060 | RTX 5060 | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 1年 | 1年 | 3年 | 1年 |
| 分割払い | 48回まで無料 | 36回まで無料 | 36回まで無料 | 48回まで無料 |
THIRDWAVE AD-R5A56A-01W

| 価格 | 139,980円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 5 4500 |
| グラボ | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | 最大48回まで無料 約2,916円/月 |
- ゲーミングPC初購入
- 15万円以下で購入したい
- 画質は気にしない

FK2-75F65AM56

| 価格 | 188,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen5 7500F |
| グラボ | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | 最大36回まで無料 約5,245円/月 |
- AM5ソケット対応マザーがいい
(今後の新CPU載せ替え可能) - 20万円以下で購入したい
- 重めのゲームも遊びたい
NEXTGEAR JG-A7G60

| 価格 | 219,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen7 5700X |
| グラボ | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| 保証期間 | 3年間 |
| 分割払い | 最大36回まで無料 約6,106円/月 |
- ゲーミングPC初購入
- 本作を快適に遊びたい
- 人気上位のモデルがいい

THIRDWAVE AD-C5F56A-01W


| 価格 | 232,980円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen7 7700 |
| グラボ | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
| 保証期間 | 1年間 |
| 分割払い | 最大48回まで無料 約4,854円/月 |
- 本作を高画質で楽しみたい
- 売れ筋モデルが欲しい
- 重めのゲームも快適に遊びたい
(モンハンワイルズなど)
『バニーガーデン』PC(steam)おすすめゲーミングPC |スターターセット2選
『バニーガーデン』PC(steam)を機にゲーミングPCを購入したい人におすすめモデルを2つ紹介します。
| ケース/ モデル名 ※セットモデル | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット) |
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 価格 | 259,800円 | 429,800円 |
| リンク | 公式サイト | 公式サイト |
| CPU | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 (8GB) | RTX 5070 (12GB) |
| メモリ | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPCデビューにおすすめ。 フルHD60fps以上を狙うならこの一台! | MMO・オープンワールド・FPSに強い構成モデル。 ワンランク上のモデルを探してる方におすすめ! |
NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット)

| 価格 | 259,800円 |
| OS | Windows 11 |
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| GPU | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| モニター | 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 (フルHD 240Hz/ DP×1、HDMI×2 ) |
| ヘッドセット | Logicool G321-WH |
| マウス | Logicool G304rWH (USB無線 / ホワイト / 6ボタン / 光学式) |
| キーボード | Logicool G515-WL-LNWH ( USB無線 / Bluetooth / ホワイト / テンキーレス / リニア軸 ) |
| 分割払い | 36回まで無料 約7,217円/月 |
- 初めてPCを買う
- 画質は標準でOK
- 幅広いゲームを楽しみたい
- 何揃えたらいいのか困惑している
NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット)

| 価格 | 429,800円 |
| OS | Windows 11 |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | RTX 5070 |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB |
| モニター | 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 (フルHD 240Hz/ DP×1、HDMI×2 ) |
| ヘッドセット | Logicool G431 |
| マウス | Logicool G304 (USB無線 / ブラック / 6ボタン / 光学式) |
| キーボード | Logicool G213r (USB有線 / ブラック / 日本語配列) |
| 分割払い | 36回まで無料 約11,939円/月 |
- 一通り新品に更新したい
- 画質は標準~WQHDも視野に
- AAAタイトルも楽しみたい
(モンハン、サイバーパンクなど) - MMO・FPS・オープンワールドのゲームがメイン
まとめ
『バニーガーデン』PC(steam)とswitch(スイッチ)版との表現の違いはないですが、画質・環境をどちらに重視するかで選ぶと良いです。
推奨スペックは” Intel Core i5-9400×GTX 1080 Ti”とあるので新品で購入予定の方は、RTX5060搭載モデルを選択することで快適に遊べる環境が整います。
この記事を参考にしていただきゲーミングライフを楽しんでくださいね!
やっしー最後までご覧いただきありがとうございました。





