Palworld / パルワールドの推奨スペックは「Core i9-9900K+RTX2070」と特別重いわけではないです。
しかしメモリ32GB推奨とある点だけは気を付けるポイントです。
本記事では推奨スペック解説とおすすめのゲーミングPCを簡単に紹介します。
当ブログおすすめゲーミングPC
スクロールできます
| 画像 | ![]() NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | ![]() GALLERIA XPC7A-R57T-GD | ![]() G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP5 | ![]() GALLERIA SMR9E-R59-GL |
| 価格 | 364,800円 | 379,980円 | 409,990円 | 1,309,980円 |
| リンク | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ | 公式ページ |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 7 265F | Ryzen7 9800X3D | Ryzen 9 9950X3D |
| グラボ | RX 9070 XT (16GB) | RTX 5070Ti (16GB) | RTX 5070Ti (16GB) | RTX 5090 (32GB) |
| メモリ | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| 保証 | 3年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| ポイント | ハイエンドPCのコスパ最強モデル。 ゲームに強いPCが欲しい人におすすめ。 | ゲーム・クリエイティブをこれ一台でこなせる。FPS・MMO・シミュレーションに強いPC。 | FPS・MMOをメインに遊ぶ人におすすめ。WQHD・4K向け。 | ゲーム+クリエイティブのプロフェッショナル向けPC。 |
\ メモリ32GB×2TB標準搭載モデルが豊富! /
目次
Palworld / パルワールドの推奨スペック
| OS | Windows 10 / 11(64bit) |
| CPU | Intel Core i9‑9900K 以上 |
| メモリ | 32GB RAM |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2070 以上 |
| ストレージ | SSD推奨(空き容量 40GB以上) |
| DirectX | Version 12 |
パルワールドの推奨スペックは現行(発売中)モデルであればミドルクラスに相当するので、そこまでハイスペックなゲーミングPCが必要というわけではないです。
ただし、メモリ32GB推奨という点だけは見逃せません。
推奨スペックはあくまで中設定60fpsを目安になっていることが多いので、予算を許す限りハイスペックなモデルを選択することをおすすめです。
やっしー下記よりより詳しく解説しています!
パルワールドが快適に動くゲーミングPC目安は?
| OS | Windows 10 / 11(64bit) |
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F 以上 |
| メモリ | 32GB RAM |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 以上 |
| ストレージ | SSD推奨(1TB以上) |
| DirectX | Version 12 |
現行モデルを購入するのであれば上記スペック以上が望ましいです。パルワールドはもちろんモンハンワイルズなどの重いゲームも遊べるためです。
ただし、ミドルクラス相当のゲーミングPCのメモリは標準16GBになっていることが多いので32GBにカスタマイズしておきましょう。
下記モデルを目安にするとパルワールドは快適に動作します。
スクロールできます
| ケースデザイン/ 公式ページリンク | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 |
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 詳細・ 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 価格 | 219,800円 | 269,900円 | 299,800円 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 |
| グラボ | RTX5060 | RTX 5060 Ti (16GB) | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 分割払い | 36回まで無料 約6,106円/月 | 36回まで無料 約7,497円/月 | 36回まで無料 約8,328円/月 |
| ポイント | 初めてのゲーミングPC のスタンダード機。 (フルHD解像度向け) | コスパを最大限に生かしたRTX 5060 Ti 搭載モデル。 (フルHD解像度向け) | ゲームに強い構成が 欲しい方におすすめ。 (フルHD・WQHD向け) |
Palworld / パルワールドが快適に動くゲーミングPC4選
ここからはパルワールドを快適に遊べるモデルを紹介します。



何度もすみません。
メモリは32GBにカスタマイズすることをお忘れなく!
NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト)のみメモリ32GBのため変更する必要はありません。
スクロールできます
| ケース/ モデル名 | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け |
Ryzen 5 7500F+RTX5060


| 価格 | 209,800円 |
| 解像度 | フルHD(1980×1080)向け |
| 用途 | ゲームメイン |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| クーラー | 空冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
こんな人におすすめ
- フルHDメインで遊ぶ。
- PC初購入の方。
- 重いゲームはやらない。
Ryzen 7 7700+RTX5060Ti(16GB)


| 価格 | 269,800円 |
| 解像度 | フルHD~WQHD向け |
| 用途 | ゲーム+軽めの動画編集 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
こんな人におすすめ
- パルワールドを高設定で遊ぶ。
- 幅広いゲームを高画質で遊びたい。
- 重いゲームも遊びたい。
Ryzen 7 7800X3D+RTX5070


| 価格 | 309,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲームメイン(最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
こんな人におすすめ
- パルワールドを高設定で遊ぶ。
- ミドルクラスでもゲームに強いモデルが欲しい。
- 重いゲームも遊びたい。
Ryzen 7 9800X3D+RX9070XT


| 価格 | 369,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲーム+クリエイティブ(万能×最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | AMD RADEON RX 9070 XT |
| メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
こんな人におすすめ
- パルワールドを高設定WQHD以上で遊びたい。
- 動作要件で気にしたくない。
- 重いゲームも快適遊びたい。
まとめ
パルワールドの動作要件はそこまで高いわけではないですが、メモリ32GB推奨という点だけは注意が必要です。
初めてゲーミングPCを購入する方でもミドルクラス帯からでも十分快適に遊べます。最後に先ほど紹介したPCをもう一度掲載して締めたいと思います。
スクロールできます
| ケース/ モデル名 | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け |






