Apex Legendsは2019年2月4日にリリースして以来、2026年も大型アップデートが継続されている大人気バトルロイヤルFPSです。
Apex Legendsの推奨スペックは比較的軽く、フルHD60fpsであれば5年前のゲーミングPCでも十分快適にプレイ可能です。
しかし、バトロワFPSでは「一瞬の撃ち合いで勝敗が決まる」ため、
- 高フレームレート(120fps〜240fps)
- 高リフレッシュレート(144Hz〜240Hz)
- 入力遅延の少ない環境
といった反応速度を最大化するためのスペックが非常に重要になります。
そこで、この記事では、おすすめのゲーミングPCと144Hz~240Hz対応のゲーミングモニターも一緒に紹介するので最後までご覧ください。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 244,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 | 199,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 高品質周辺機器セットでPCゲームがすぐ始められる | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け | 高い省電力性能と処理能力を誇る新世代ノートPC |
Apex Legendsの推奨スペック・必要スペック解説
『エーペックスレジェンズ』steam公式サイトを参考に解説します。
必要スペック
| OS | Windows 10 64bit |
| CPU | AMD FX 4350/ Intel Core i3-6300 |
| メモリー | 6 GB RAM |
| GPU | AMD Radeon HD 7790(2GB) / NVIDIA GeForce GTX 950 |
| DirectX | Version 12 |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
| 空き容量 | 75 GB 以上 |
| 追記事項 | ローカライズ言語1つにつき約 3.8 GB 必要 |
『エーペックスレジェンズ』の必須スペックはグラボ未搭載のミニPCなどでも動かせるほどの軽さです。2026年発売のRyzen5/Core i5以上のCPU搭載PCであればデスクトップ型、ノート型問わず快適に動かせます。
推奨スペック
| OS | Windows 10 64bit |
| CPU | AMD Ryzen 5 または同等品 |
| メモリー | 8 GB RAM |
| GPU | AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 |
| DirectX | Version 12 |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
| 空き容量 | 75 GB 以上 |
| 追記事項 | ローカライズ言語1つにつき約 3.8 GB 必要 |
推奨スペックも2026年現在ではローエンドモデルの10万円台前半のゲーミングPCでも十分快適にプレイ可能です。
特にGPU(グラボ)に関しては、RTX3060以上あれば十分ですが、2026年4月時点でゲーミングPCを購入するのであればRTX5060以上がおすすめです。
フルHDであれば100fps以上は確実で出せますし、設定次第で200fpsを出せるのでおすすめです。
『Apex Legends』グラボ未搭載ミニPCで遊んでみた!
今回使用したミニPC「内臓グラフィック(Radeon 680M)」は以下の通りです。
結論として、低設定・フルHD解像度で遊んだ結果フレームレートは50~60fpsでした。ただし、中設定時では20fpsを下回る結果のため快適性は0です。下にスクロールすることでより詳しく解説しています。
![]() MINISFORUM Venus Series UM773 Lite (ゲーミングミニPC) 詳細・販売元はこちら | |
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS |
| GPU | 内蔵 Radeon 680M(軽いゲーム・画像編集に十分な性能) |
| メモリ | 32GB DDR5-4800 最大64GBまで |
| 容量 | PCIe4.0 SSD 512GB(最大2TBまで拡張可能) 2.5インチSATA増設可 |
| 映像 | HDMI×2、USB4(最大3画面出力、8K対応) |
| 重量 | 重量約615g、VESAマウント対応 |
| 【ベンチマークテスト結果】 ・「黒神話:孫悟空」低60固定:42fps ・「ストリートファイター6」低:快適 ・「モンハンワイルズ」測定不可 ベンチマークテスト記事はこちら>>> | |
| 【ゲーム(体験版)設定:fps結果】 ・「七つの大罪:Origin」低:30fps ・「FF16」低:30fps 中:26fps ・「仁王3」最軽量:34fps ・「モンハンストーリーズ3」低:22fps ・「まじかる☆プリンセス」高:100fps ・「スターサンドアイランド」中:71fps ・「ドラクエ7リメイク」高:34fps ・「REANIMAL」低:15fps ・「デジモンストレンジャー」低:32fps | |
下記画像はプレイ時のスクショです。先ほども解説しましたが、低設定では50~56fps出ていましたが、中設定時では19~28fpsでした。
そのため、『Apex Legends』を快適に遊ぶにはグラボ搭載ゲーミングPCは必須といえます。最低でもRTX2060以上、現在販売中のモデルであればRTX5060/RX9060搭載ゲーミングPCがおすすめです。

『Apex Legends』おすすめゲーミングPC
『Apex Legends』おすすめのゲーミングPCを紹介します。RTX5060搭載PCであればフルHD60fps~100fpsは確実に出せるので予算に合わせたゲーミングPCを合わせて掲載しています。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 244,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 | 199,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 高品質周辺機器セットでPCゲームがすぐ始められる | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け | 高い省電力性能と処理能力を誇る新世代ノートPC |
Ryzen 5 7500F+RTX5060

| 価格 | 209,800円 |
| 解像度 | フルHD(1980×1080)向け |
| 用途 | ゲームメイン |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| クーラー | 空冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット)

| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| 保証期間 | 3年間 |
| セット内容 | [ 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶240Hz ] 、ゲーミングマウス、キーボード、ヘッドホン |
| 価格 | 244,800円 |
Ryzen 7 7700+RTX5060Ti(16GB)

| 価格 | 269,800円 |
| 解像度 | フルHD~WQHD向け |
| 用途 | ゲーム+軽めの動画編集 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti(16GB) |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
Ryzen 7 7800X3D+RTX5070

| 価格 | 309,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲームメイン(最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| メモリ | 16GB(8GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
Ryzen 7 9800X3D+RX9070XT

| 価格 | 369,800円 |
| 解像度 | WQHD~4K向け |
| 用途 | ゲーム+クリエイティブ(万能×最強) |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| クーラー | 水冷CPUクーラー |
| GPU | AMD RADEON RX 9070 XT |
| メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
| ストレージ | 1TB NVMe Gen4×4 |
| 保証 | 3年 |
NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト)

| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 255 |
| 外部GPU | NVIDIA RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
| パネル | 16型 液晶パネル (ノングレア / 165Hz対応) |
| 保証期間 | 3年間 |
| 価格 | 199,800円 |
『Apex Legends』おすすめゲーミングモニター
筆者所有のこれはいい!と思ったゲーミングモニターを2つ紹介します。低価格のわりにモニター性能が良いのが特徴です。その他、Amazonの『ゲーミングモニターランキング』ページも併せてどうぞ。
| モニター画像 | スペック・価格 | 価格 |
![]() KTC H24F8 | ・Fast IPS(非光沢) ・1920 × 1080(FHD) ・180Hz ・HDMI 2.0 ×2 ・DP 1.4 ×1 ・3.5mmオーディオジャック | 14,980円 |
![]() KTC H27E6 | ・Fast IPS(非光沢) ・WQHD (2560 × 1440) ・300Hz ・HDMI 2.1 ×2 / ・DisplayPort 1.4 ×2 / ・3.5mmヘッドホンジャック | 34,980円 |
KTC H24F8(23.8型・フルHD・180Hz)

画像はAmazon公式より引用させていただいております。
| 価格 | 14,980円 |
| メーカー / 型番 | KTC / H24F8 |
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネル種類 | Fast IPS(非光沢) |
| 解像度 | 1920 × 1080(FHD) |
| リフレッシュレート | 180Hz(OC時 190Hz) |
| 応答速度 | 1ms(MPRT) |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| HDR | HDR400 対応 |
| 視野角 | 178°(H/V) |
| 同期技術 | FreeSync / G-Sync Compatible |
| 端子類 | HDMI 2.0 ×2(1080p@180Hz) / DP 1.4 ×1(1080p@180Hz) / 3.5mmオーディオジャック |
| VESAマウント | 100 × 100 mm |
| チルト調整 | -5° ~ 15° |
| スピーカー | 非搭載ですがイヤホンジャックで音出力可 |
| 本体重量 | 約3.2kg(スタンドあり) |
| 本体サイズ | 539.9 × 400.2 × 137 mm(スタンドあり) |
| 付属品 | HDMIケーブル、電源アダプタ、スタンド、ドライバー、説明書 |
| 保証 | 3年保証 + 12ヶ月交換サービス |
| 特徴 | フレームレスデザイン、スタンド奥行が約13㎝のスリム型 |


KTC H27E6(27型・WQHD・300Hz)

画像はAmazon公式より引用させていただいております。
| 価格 | 34,980円 |
| メーカー / 型番 | KTC / H27E6 |
| 画面サイズ | 27インチ |
| パネル種類 | Fast IPS(非光沢) |
| 解像度 | WQHD(2560 × 1440) |
| リフレッシュレート | 300Hz(OC時 320Hz) |
| 応答速度 | 1ms GTG |
| HDR | HDR400 対応 |
| 同期技術 | Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換) |
| 視野角 | 178°(H/V) |
| 端子類 | HDMI 2.1 ×2 / DisplayPort 1.4 ×2 / 3.5mmヘッドホンジャック |
| スタンド調整 | チルト:前傾 -5° / 後傾 20°、スイベル ±45°、ピボット ±90°、高さ調整 130mm |
| スピーカー | 非搭載ですがイヤホンジャックで音出力可 |
| VESAマウント | 100 × 100 mm |
| 本体カラー | ホワイト |
| 付属品 | 電源ケーブル、電源アダプタ、DPケーブル、スタンド、ベース、説明書 |
| 保証 | 3年保証 + 12ヶ月交換サービス |
| 特徴 | 価格破壊とも言える性能を持つ。ただしスタンドが巨大で奥行約22㎝ |


まとめ
Apex Legendsの推奨スペック・動作要件は低めです。しかし、これはあくまでフルHD60fpsを基準にしています。
バトロワFPSでは「一瞬の撃ち合いで勝敗が決まる」ため、なるべく高スペックPC+高リフレッシュレート対応モニターが必須です。
この記事を参考に予算に合わせたゲーミングPCを見つけてみてください。
| ケース/ モデル名 | ![]() NEXTGEAR JG-A5G60 | ![]() NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | ![]() NEXTGEAR JG-A7G6T | ![]() NEXTGEAR JG-A7G70 | ![]() NEXTGEAR HD-A7A7X(ホワイト) | ![]() NEXTGEAR J6-A7G60WT-B(ホワイト) |
| 価格 | 209,800円 | 244,800円 | 269,800円 | 309,800円 | 369,800円 | 199,800円 |
| リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 255 |
| グラボ | RTX 5060 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti(16GB) | RTX 5070 | RX 9070 XT | RTX 5060 Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ポイント | PC入門機 フルHD向け | 高品質周辺機器セットでPCゲームがすぐ始められる | 万能機 フルHD向け | ゲーム特化型 フルHD・WQHD向け | ゲーム+コスパ最強 WQHD・4K向け | 高い省電力性能と処理能力を誇る新世代ノートPC |
| モニター画像 | スペック・価格 | 価格 |
![]() KTC H24F8 | ・Fast IPS(非光沢) ・1920 × 1080(FHD) ・180Hz ・HDMI 2.0 ×2 ・DP 1.4 ×1 ・3.5mmオーディオジャック | 14,980円 |
![]() KTC H27E6 | ・Fast IPS(非光沢) ・WQHD (2560 × 1440) ・300Hz ・HDMI 2.1 ×2 / ・DisplayPort 1.4 ×2 / ・3.5mmヘッドホンジャック | 34,980円 |
やっしー最後までご覧いただきありがとうございました。





